توضیحات
روغنموتورهای دیزلی در انواع نیمه سنتزی و معدنی و با استفاده از مواد افزودنی مرغوب در سطوح کیفی مختلف تولید میشود. این روغنها در انواع تک درجه و چند درجه قابل ارائه است.
روغنهای چند درجهای
میانگین گرانروی در
100 |
شاخص گرانروی | حداقل نقطه اشتعال | حداکثر نقطه ریزش | دانسیته در
15 |
قلیائیت کل mg KOH/g | ||
محصول
↓ |
روش آزمون
← |
ASTM
D-445 |
ASTM
D-2270 |
ASTM
D-92 |
ASTM
D-97 |
ASTM
D-4052 |
ASTM-D2896 |
CI20W50 | 5/21 | 118 | 235 | 30- | 901 | 13 | |
CI15W40 | 5/15 | 128 | 235 | 30- | 897 | 13 | |
CH20W50 | 5/21 | 118 | 235 | 30- | 900 | 12 | |
CH15W40 | 5/15 | 128 | 235 | 30- | 896 | 12 | |
CF20W50 | 5/21 | 118 | 235 | 30- | 898 | 11 | |
CF15W40 | 5/15 | 128 | 235 | 30- | 895 | 11 | |
CD20W50 | 5/21 | 118 | 235 | 30- | 898 | 10 | |
CD15W40 | 5/15 | 128 | 235 | 30- | 895 | 10 | |
CC20W50 | 5/21 | 118 | 235 | 30- | 893 | 8 | |
CC15W40 | 5/15 | 128 | 235 | 30- | 890 | 8 | |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.