This post is also available in: English
معرفی:روغنهای کمپرسور با روغن پایه پالایشگاهی و مواد افزودنی مناسب، جهت روانکاری کمپرسورهای رفت و برگشتی تولید میگردند.
میانگین گرانروی در 40 | شاخص گرانروی | حداقل نقطه اشتعال | حداکثر نقطه ریزش | دانسیته در 15 | ||
محصول↓ | روش آزمون← | ASTMD-445 | ASTMD-2270 | ASTMD-92 | ASTMD-97 | ASTMD-4052 |
روغن کمپرسور CO 32 | 32 | 95 | 200 | 9- | 870 | |
روغن کمپرسور CO 46 | 46 | 95 | 210 | 9- | 875 | |
روغن کمپرسور CO 68 | 68 | 95 | 215 | 9- | 880 | |
روغن کمپرسور CO 100 | 100 | 95 | 220 | 9- | 885 | |
روغن کمپرسور CO 150 | 150 | 95 | 230 | 9- | 890 |
سطوح کیفیت:
ISO/DP 6521 (DAA, DAB, DAH, DAG) | ISIRI 10622 | DIN 51506-VDL |
خواص:
- مقاومت بالا در برابر اکسیداسیون
- دارای خاصیت ضد خوردگی مناسب
- دارای خاصیت ضد کف مناسب
- دارای عملکرد طولانی مدت
بسته بندی: در ظروف 20 لیتری و بشکه های استاندارد 208 لیتری قابل ارائه می باشد.